Palmarès individuel

Le palmarès individuel contient les participants ayant obtenu au moins 200 points et les participantes ayant obtenu au moins 100 points

Record Point Coureur Année
Chez les hommes 246 MALIVOIR BRUNO 1995
Chez les femmes 170 DOUTART MELANIE 2017

Année Place Homme Point Place Femme Point
2023 1 TROGNEUX JEAN JACQUES 223 1 DOUTART MELANIE 154
2 LETELLIER REMI 215 2 RARBI SALIHA 141
3 LETURCQ GEOFFREY 215 3 THEVENIN LEBRAN LOUISE MARIE 135
4 DUBREUCQ ANTOINE 213 4 PATTE ALICE 121
5 ZOUAOUI BRAHIM 207 5 CANAPLE ALICE 111
6 RINGARD CLEMENT 204 6 THIERRY FLORIANE 108
7 POQUET CHARLYNE 104
8 GAUTHIER VALERIE 104
9 HUET RODRIGUEZ NATHALIE 101
10 DANTEN MATHILDE 101
11 POIDEVIN CELINE 100
2022 1 DUBREUCQ ANTOINE 218 1 THEVENIN LEBRAN LOUISE MARIE 137
2 ZOUAOUI BRAHIM 202 2 LE BESQ STEPHANIE 131
3 THIERRY FLORIANE 104
4 HUET RODRIGUEZ NATHALIE 103
2021 1 COLLOMB ALEXIS 238 1 DESMAREST MARIE 144
2 DANIEL KEVIN 218 2 RARBI SALIHA 129
3 DUBREUCQ ANTOINE 211 3 GARDEL GWENAELLE 123
4 ZOUAOUI BRAHIM 210 4 LEBLANC MATHILDE 107
5 TROGNEUX JEAN JACQUES 210 5 THIERRY FLORIANE 102
6 DUBREUCQ LUDOVIC 202 6 GAUTHIER VALERIE 101
7 HARLAY CHRISTOPHER 201 7 POQUET CHARLYNE 100
2019 1 DUBREUCQ ANTOINE 227 1 DOUTART MELANIE 162
2 LEBECQUE ANTOINE 211 2 RARBI SALIHA 139
3 TROGNEUX JEAN JACQUES 210 3 DESMAREST MARIE 129
4 BOUMAHRAZ JAOUAD 206 4 LE BESQ STEPHANIE 125
5 CASCALES GAUTHIER 204 5 GARDEL GWENAELLE 123
6 COLLOMB ALEXIS 200 6 LECOIN CAMILLE 119
7 FLAUTRE MATHILDE 118
8 SERRISIER CLAIRE 114
9 BRASDEFER JADE 111
10 THIERRY FLORIANE 109
11 LANGLACE CHANTAL 108
12 NOWAK ALISA 107
13 HUET RODRIGUEZ NATHALIE 107
14 BALDE MARIE 103
15 SKUPIEN RAPHAELE 101
16 POCHOLLE MARION 101
2018 1 LAMRANI MENAD 226 1 RARBI SALIHA 142
2 DUBREUCQ ANTOINE 224 2 PERREE VIRGINIE 138
3 DUBREUCQ LUDOVIC 209 3 THEVENIN LEBRAN LOUISE MARIE 124
4 ZOUAOUI BRAHIM 209 4 FLAUTRE MATHILDE 120
5 COLLOMB ALEXIS 201 5 ZOUAOUI AICHA 120
6 TROGNEUX JEAN JACQUES 200 6 DOUTART MELANIE 113
7 SERRISIER CLAIRE 111
8 BONARD SOLENN 109
9 JOUENNE EMILIE 105
10 CHORRO LUGDIVINE 101
11 HUET RODRIGUEZ NATHALIE 100
2017 1 DUBREUCQ ANTOINE 231 1 DOUTART MELANIE 170
2 LAMRANI MENAD 222 2 RARBI SALIHA 140
3 ZOUAOUI BRAHIM 209 3 DERAMOND CECILE 136
4 BENREKIA AXEL 205 4 PERREE VIRGINIE 127
5 TUTOIS GREGORY 201 5 THEVENIN LEBRAN LOUISE MARIE 125
6 LEGRIS VALENTIN 201 6 POTREL SEVERINE 123
7 LEROY LUDOVIC 200 7 ZOUAOUI AICHA 122
8 LE BESQ STEPHANIE 117
9 LECOIN CAMILLE 117
10 LANGLACE CHANTAL 111
11 THIERRY FLORIANE 110
12 JOUENNE EMILIE 106
13 FLAUTRE MATHILDE 106
2016 1 DUBREUCQ ANTOINE 236 1 DOUTART MELANIE 165
2 MVUYEKURE JEAN PIERRE 228 2 DERAMOND CECILE 149
3 MICHEL ARNAUD 218 3 RARBI SALIHA 147
4 ZOUAOUI BRAHIM 210 4 CHIAPOLINI FIONA 132
5 LAMRANI MENAD 208 5 THEVENIN LEBRAN LOUISE MARIE 128
6 FLAMENT SAMUEL 207 6 PERREE VIRGINIE 125
7 RUET JIMMY 206 7 GEOFFROY AUDREY 117
8 DUBREUCQ LUDOVIC 205 8 ZOUAOUI AICHA 111
9 GUIBON CHRISTOPHE 203 9 BERANGER SEVERINE 105
10 FLAUTRE MATHILDE 104
11 THIERRY FLORIANE 103
2015 1 DUBREUCQ ANTOINE 241 1 DOUTART MELANIE 151
2 GUIBON CHRISTOPHE 216 2 RARBI SALIHA 143
3 ZOUAOUI BRAHIM 212 3 DERAMOND CECILE 138
4 RUET JIMMY 204 4 FREVILLE LABBE VALERIE 131
5 FLAMENT SAMUEL 204 5 POTREL SEVERINE 121
6 DUBREUCQ LUDOVIC 202 6 THIERRY FLORIANE 107
7 BERANGER SEVERINE 105
8 DEPAULA GWENAELLE 101
2014 1 DUBREUCQ ANTOINE 241 1 RARBI SALIHA 142
2 FLAMENT SAMUEL 223 2 FREVILLE LABBE VALERIE 131
3 ZOUAOUI BRAHIM 206 3 DHUYVETTERE DELPHINE 126
4 DAHOU AISSA 203 4 BRUANT MARION 121
5 DUBREUCQ LUDOVIC 203 5 DOUTART MELANIE 120
6 DERAMOND CECILE 119
7 POTREL SEVERINE 111
8 LACRAMPE MAGALIE 105
9 BERANGER SEVERINE 103
10 BAUCHART HEDWIGE 101
2013 1 DUBREUCQ ANTOINE 241 1 RARBI SALIHA 136
2 FLAMENT SAMUEL 221 2 CHIAPOLINI FIONA 135
3 DUBREUCQ LUDOVIC 208 3 DHUYVETTERE DELPHINE 130
4 NOTEBAERT JEAN FRANCOIS 207 4 LANGLACE CHANTAL 129
5 HARLAY CHRISTOPHER 204 5 BOUBERT VIRGINIE 123
6 DAHOU AISSA 202 6 BRUANT MARION 119
7 ZOUAOUI BRAHIM 201 7 FREVILLE LABBE VALERIE 118
8 DERAMOND CECILE 115
9 POTREL SEVERINE 115
10 CARON LINDA 112
11 LACRAMPE MAGALIE 107
12 BARDOULET DELPHINE 105
13 KEUSSEIAN GERALDINE 103
14 LEROY ELISE 102
15 BAUCHART HEDWIGE 101
16 CARANTON BEATRICE 100
17 BONY MARIANNE 100
2012 1 DUBREUCQ ANTOINE 234 1 RARBI SALIHA 139
2 FLAMENT SAMUEL 212 2 THERY ROXANE 135
3 DAHOU AISSA 208 3 LANGLACE CHANTAL 131
4 DUBREUCQ DIMITRI 207 4 DHUYVETTERE DELPHINE 126
5 BOUBERT VIRGINIE 123
6 FREVILLE LABBE VALERIE 117
7 BRUANT MARION 114
8 POPPE MARIE CAMILLE 105
9 CARON LINDA 100
2011 1 DUBREUCQ ANTOINE 228 1 RARBI SALIHA 141
2 DAHOU AISSA 213 2 THERY ROXANE 132
3 GUIBON CHRISTOPHE 212 3 LELEU FANNY 128
4 DUBREUCQ DIMITRI 207 4 LANGLACE CHANTAL 126
5 NOTEBAERT JEAN FRANCOIS 204 5 CHIAPOLINI FIONA 124
6 FLAMENT SAMUEL 203 6 FREVILLE LABBE VALERIE 124
7 CHARLEY FREDERIQUE 201 7 BARBIER DOROTHEE 119
8 PILOT DIMITRI 200 8 CARON LINDA 114
9 BRUANT MARION 109
10 DEPAULA GWENAELLE 107
11 GOLFIERI CLAUDINE 101
2010 1 DUBREUCQ ANTOINE 233 1 RARBI SALIHA 138
2 DAHOU AISSA 222 2 THERY ROXANE 131
3 GUIBON CHRISTOPHE 218 3 LANGLACE CHANTAL 130
4 DUBREUCQ DIMITRI 212 4 LELEU FANNY 128
5 POIDEVIN ANTOINE 206 5 DUPONT FABIOLA 118
6 CHARLEY FREDERIQUE 201 6 BRUANT MARION 106
7 PILOT DIMITRI 200  
2009 1 DUBREUCQ ANTOINE 223 1 THERY ROXANE 136
2 GUIBON CHRISTOPHE 220 2 RARBI SALIHA 133
3 PILOT DIMITRI 202 3 FREVILLE LABBE VALERIE 128
4 BONIFACE MARIE BRIGITTE 126
5 LANGLACE CHANTAL 121
6 LELEU FANNY 111
7 DUPONT FABIOLA 109
8 BONY MARIANNE 100
2008 1 DAHOU AISSA 222 1 BARBIER DOROTHEE 141
2 GUIBON CHRISTOPHE 219 2 BONIFACE MARIE BRIGITTE 133
3 DUBREUCQ ANTOINE 205 3 FREVILLE LABBE VALERIE 130
4 ZOUAD AKIM 200 4 LEROY PATRICIA 130
5 DUFOSSE EMMANUEL 200 5 RARBI SALIHA 129
6 BONNICI BLANDINE 110
7 DUPONT FABIOLA 109
8 LANGLACE CHANTAL 103
9 POIDEVIN CATHERINE 102
10 SALACK ISABELLE 100
2007 1 GUIBON CHRISTOPHE 226 1 LEROY PATRICIA 136
2 DAHOU AISSA 212 2 BONIFACE MARIE BRIGITTE 135
3 THERY ROXANE 132
4 FREVILLE LABBE VALERIE 131
5 BARBIER DOROTHEE 119
6 GAUTHIER CLARISSE 106
7 POIDEVIN CATHERINE 105
8 KRUSZYNSKI ANKA 105
9 BONNICI BLANDINE 104
10 DUPONT FABIOLA 101
2006 1 DAHOU AISSA 226 1 LEROY PATRICIA 146
2 ZOUAD AKIM 209 2 FREVILLE LABBE VALERIE 135
3 BARBIER DOROTHEE 130
4 BONIFACE MARIE BRIGITTE 130
5 JIMENEZ CARINE 120
6 ROUYRE SOPHIE 112
7 KRUSZYNSKI ANKA 108
8 DEPAULA GWENAELLE 107
9 DUPONT FABIOLA 104
10 SALACK ISABELLE 104
11 ZOUAOUI AICHA 103
12 BONNICI BLANDINE 101
2005 1 DAHOU AISSA 230 1 BONIFACE MARIE BRIGITTE 139
2 ZOUAD AKIM 212 2 BARBIER DOROTHEE 137
3 GUIBON CHRISTOPHE 209 3 FREVILLE LABBE VALERIE 135
4 PAPILLON ARNAUD 200 4 LEROY PATRICIA 131
5 POIDEVIN CATHERINE 114
6 CANDELIER ANNE MARIE 111
7 DEMACHY AURORE 106
8 SALACK ISABELLE 104
2004 1 DAHOU AISSA 235 1 BARBIER DOROTHEE 147
2 ZOUAD AKIM 210 2 FREVILLE LABBE VALERIE 135
3 CARREEL LAURENT 200 3 LEROY PATRICIA 131
4 LANGLACE CHANTAL 126
5 POIDEVIN CATHERINE 115
6 CANDELIER ANNE MARIE 112
7 GROSSEMY ODILE 108
8 JIMENEZ CARINE 107
9 DEMACHY AURORE 101
2003 1 DAHOU AISSA 232 1 FREVILLE LABBE VALERIE 150
2 ZOUAD AKIM 208 2 BARBIER DOROTHEE 140
3 DEPAULA GWENAELLE 139
4 POIDEVIN CATHERINE 126
5 LEROY PATRICIA 124
6 JIMENEZ CARINE 120
7 LANGLACE CHANTAL 112
8 GONIN HELOISE 108
9 CANDELIER ANNE MARIE 107
10 BONNICI BLANDINE 100
2002 1 DAHOU AISSA 230 1 BARBIER DOROTHEE 141
2 ZOUAD AKIM 219 2 DEPAULA GWENAELLE 134
3 FLEURET CHRISTOPHE 200 3 CANDELIER ANNE MARIE 124
4 PAPILLON ARNAUD 200 4 POIDEVIN CATHERINE 120
5 DANEZ SABINE 110
6 POIRIER ODETTE 107
2001 1 DAHOU AISSA 240 1 FREVILLE LABBE VALERIE 141
2 SCHLITZ PAUL 217 2 DEPAULA GWENAELLE 134
3 ZOUAD AKIM 216 3 POIDEVIN CATHERINE 132
4 FLEURET CHRISTOPHE 202 4 BARBIER DOROTHEE 130
5 CAILLEUX CHRISTOPHE 200 5 CANDELIER ANNE MARIE 122
6 POIRIER ODETTE 110
2000 1 DAHOU AISSA 238 1 LALLIER VIRGINIE 160
2 SCHLITZ PAUL 209 2 LANGLACE CHANTAL 145
3 ZOUAD AKIM 206 3 POIDEVIN CATHERINE 138
4 GENTE MICHAEL 206 4 FREVILLE LABBE VALERIE 126
5 FOURNIER FABRICE 201 5 CANDELIER ANNE MARIE 118
6 GONIN HELOISE 114
7 POIRIER ODETTE 114
8 PLASSE VALERIE 104
9 BOUAZNI MALIKA 100
1999 1 DAHOU AISSA 225 1 POIDEVIN CATHERINE 138
2 SCHLITZ PAUL 222 2 LALLIER VIRGINIE 125
3 LABBE LUDOVIC 204 3 POIRIER ODETTE 121
4 FREVILLE LABBE VALERIE 118
5 BARBIER DOROTHEE 117
6 GONIN HELOISE 107
7 VASSEUR SANDRINE 106
8 MARECHAL ISABELLE 101
9 EVRARD MYRIAM 100
1998 1 DAHOU AISSA 232 1 POIDEVIN CATHERINE 143
2 FAIZ HASSAN 225 2 LANGLACE CHANTAL 137
3 SCHLITZ PAUL 218 3 BARBIER DOROTHEE 130
4 HOUPPIN ERIC 213 4 FREVILLE LABBE VALERIE 128
5 FOURNIER FABRICE 203 5 POIRIER ODETTE 125
6 NORMAND STEPHANE 201 6 CANDELIER ANNE MARIE 115
7 MARECHAL ISABELLE 107
8 MAGNIER SABINE 106
1997 1 FAIZ HASSAN 227 1 POIDEVIN CATHERINE 146
2 SCHLITZ PAUL 225 2 DALLANCOURT CHRISTINE 133
3 DAHOU AISSA 224 3 MAGNIER SABINE 122
4 DANEZ FREDERIC 218 4 ZOUAOUI AICHA 121
5 BORDET DOMINIQUE 213 5 BARBIER DOROTHEE 115
6 NORMAND STEPHANE 206 6 MARECHAL ISABELLE 106
7 FOURNIER FABRICE 201 7 PLASSE VALERIE 105
8 FREVILLE LABBE VALERIE 103
9 AUBRY ANNE 103
10 POIRIER ODETTE 103
1996 1 MALIVOIR BRUNO 243 1 POIDEVIN CATHERINE 151
2 DAHOU AISSA 226 2 DALLANCOURT CHRISTINE 138
3 LECOIN DIDIER 213 3 BARBIER DOROTHEE 128
4 VANSEVENANT GERARD 207 4 MARECHAL ISABELLE 114
5 LABBE LUDOVIC 204 5 BOUCHENEZ VERONIQUE 113
6 RAU FREDERIC 203 6 PLASSE VALERIE 105
7 NORMAND STEPHANE 203 7 AUBRY ANNE 102
8 DEMARTHE PASCAL 202 8 POIRIER ODETTE 100
9 FLEURET CHRISTOPHE 201  
1995 1 MALIVOIR BRUNO 246 1 LANGLACE CHANTAL 164
2 TIMBERT MARTIAL 246 2 POIDEVIN CATHERINE 159
3 LYONS GREG 239 3 MARECHAL ISABELLE 126
4 DAHOU AISSA 228 4 DALLENCOURT CHRISTINE 121
5 SCHLITZ PAUL 215 5 BARBIER DOROTHEE 117
6 DANEZ FREDERIC 213 6 MAGNIER SABINE 116
7 GRICOURT FRANCOIS 210 7 BOUCHENEZ VERONIQUE 111
8 BORDET DOMINIQUE 205 8 DEPAULA GWENAELLE 103
9 DEMARTHE PASCAL 203  
10 RAU FREDERIC 200  
11 MAGNIER HERVE 200  
12 LABBE LUDOVIC 200  
1994 1 TIMBERT MARTIAL 237 1 POIDEVIN CATHERINE 162
2 MALIVOIR BRUNO 234 2 LANGLACE CHANTAL 161
3 LYONS GREG 234 3 MARECHAL ISABELLE 134
4 DAHOU AISSA 222 4 DALLENCOURT CHRISTINE 120
5 RAU FREDERIC 208 5 FREVILLE LABBE VALERIE 120
6 MAGNIER SABINE 110
7 POMAGEOT SYLVIE 109
1993 1 MALIVOIR BRUNO 234 1 MARECHAL ISABELLE 133
2 TIMBERT MARTIAL 227 2 DALLENCOURT CHRISTINE 124
3 GRICOURT FRANCOIS 221 3 FREVILLE LABBE VALERIE 124
4 LECOIN DIDIER 209 4 BOUCHENEZ VERONIQUE 102
5 CAUCHY PHILIPPE 202  
6 RIGAUX ETIENNE 201  
7 DAHOU AISSA 200  
8 DEMARTHE PASCAL 200  
1992 1 TIMBERT MARTIAL 226 1 POIDEVIN CATHERINE 158
2 PRUDHOMME DENIS 224 2 MARECHAL ISABELLE 142
3 BOUZY XAVIER 215 3 FREVILLE LABBE VALERIE 124
4 CORBILLON JACQUES 208 4 BIGORNE CHRISTINE 102
5 DETARNOW JEAN LUC 208  
6 DAIRAINE JEAN LOUIS 206  
7 SALLALI DJILALI 204  
8 RIGAUX ETIENNE 204  
9 LECOIN ARMAND 201  
1991 1 TIMBERT MARTIAL 233 1 POIDEVIN CATHERINE 146
2 LECOIN DIDIER 224 2 MARECHAL ISABELLE 137
3 DETARNOW JEAN LUC 217 3 POMAGEOT SYLVIE 133
4 PRUDHOMME DENIS 214  
5 GRICOURT FRANCOIS 212  
6 RIGAUX ETIENNE 210  
7 DAIRAINE JEAN LOUIS 210  
8 CORBILLON JACQUES 206  
1990 1 TIMBERT MARTIAL 217 1 POIDEVIN CATHERINE 162
2 LECOIN DIDIER 215 2 POMAGEOT SYLVIE 126
3 RIGAUX ETIENNE 214 3 MARECHAL ISABELLE 116
4 LOURDELLE WILLIAM 213 4 BOUCHENEZ VERONIQUE 106
5 DESAULTY STEPHANE 210  
6 DAIRAINE JEAN LOUIS 207  
7 PAUCHET JOEL 200  
1989 1 TIMBERT MARTIAL 233 1 POIDEVIN CATHERINE 157
2 GRICOURT FRANCOIS 222 2 POMAGEOT SYLVIE 127
3 RIGAUX ETIENNE 210 3 BOUCHENEZ VERONIQUE 116
4 LECOIN ARMAND 208 4 MARECHAL ISABELLE 108
5 DAIRAINE JEAN LOUIS 206  
6 LOURDELLE WILLIAM 204  
7 FOURNIER FABRICE 204  
8 DETARNOW JEAN LUC 203  
9 CORBILLON JACQUES 202  
10 PAUCHET JOEL 202  
1988 1 TIMBERT MARTIAL 217 1 POMAGEOT SYLVIE 147
2 DAIRAINE JEAN LOUIS 215 2 POIDEVIN CATHERINE 117
3 LECOIN ARMAND 213 3 BOUCHENEZ VERONIQUE 100
4 BOURAS PIERRE 213  
5 DEMARTHE PASCAL 207  
6 RIGAUX ETIENNE 205  
1987 1 LECOIN ARMAND 223 1 LANGLACE CHANTAL 142
2 HANICQUE FRANCIS 218 2 POMAGEOT SYLVIE 138
3 LOURDELLE WILLIAM 211 3 DEBRAY MARYSE 105
4 ANSARD CLAUDE 211 4 BILLERET MATHILDE 103
5 CORBILLON JACQUES 209  
6 RIGAUX ETIENNE 207  
7 GRICOURT BERNARD 207  
8 BARBIER PHILIPPE 206  
9 HEMERLE JEAN MARIE 202  
10 TRESCH DANIEL 200